Nama merek: | APVO |
Nomor Model: | RO-1000 |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Rincian kemasan: | kasus kayu standar |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas | 1000L/H |
Fungsi | Pemurnian Air |
Berat | 680 kg |
Material | Baja Tahan Karat |
Teknologi | Teknologi Reverse Osmosis |
MOQ | 1 set |
Layanan Purna Garansi | Dukungan Teknis Video, Dukungan Online, Suku Cadang |
Garansi | 1 tahun |
Sistem Pengolahan Air RO 1000L Besar menggunakan Teknologi Reverse Osmosis canggih, metode pemurnian air efisiensi tinggi modern yang dikembangkan untuk aplikasi industri. Proses ini memisahkan air dari larutan dengan menerapkan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan osmotik melalui membran semi-permeabel yang dibuat khusus.
Model | Kapasitas (T/H) | Daya (KW) | Pemulihan (%) | Konduktivitas Satu Tahap (μs/cm) | Konduktivitas Dua Tahap (μs/cm) | Konduktivitas Sistem EDI (μs/cm) | Konduktivitas Air Baku (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
Nama merek: | APVO |
Nomor Model: | RO-1000 |
MOQ: | 1 set |
Harga: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Rincian kemasan: | kasus kayu standar |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas | 1000L/H |
Fungsi | Pemurnian Air |
Berat | 680 kg |
Material | Baja Tahan Karat |
Teknologi | Teknologi Reverse Osmosis |
MOQ | 1 set |
Layanan Purna Garansi | Dukungan Teknis Video, Dukungan Online, Suku Cadang |
Garansi | 1 tahun |
Sistem Pengolahan Air RO 1000L Besar menggunakan Teknologi Reverse Osmosis canggih, metode pemurnian air efisiensi tinggi modern yang dikembangkan untuk aplikasi industri. Proses ini memisahkan air dari larutan dengan menerapkan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan osmotik melalui membran semi-permeabel yang dibuat khusus.
Model | Kapasitas (T/H) | Daya (KW) | Pemulihan (%) | Konduktivitas Satu Tahap (μs/cm) | Konduktivitas Dua Tahap (μs/cm) | Konduktivitas Sistem EDI (μs/cm) | Konduktivitas Air Baku (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |