![]() |
Nama merek: | APVO |
Nomor Model: | JBJ-500 |
MOQ: | 1 set |
Harga: | USD$6972~USD$7669 /1 Set |
Rincian kemasan: | kasus kayu standar |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Volume pekerjaan | 500L |
Volume Desain | 600L |
Tipe pencampur | Agitator |
Aplikasi | Cairan |
Cara Pemanasan | Pemanasan uap atau pemanasan listrik |
Bahan | SUS304, SUS316L, Baja tahan karat 304 / SUS316L |
Jenis Produk | Makanan, Kosmetik |
Jaminan | 1 tahun |
Rincian kemasan | Kasus kayu standar |
Disperser kecepatan tinggi dengan kemampuan pencampuran dan dispersi yang kuat untuk bahan viskos.,dan LSA selama produksi cairan, mengurangi konsumsi energi dan mempersingkat siklus produksi.
Fitur perangkat waktu stepless yang meminimalkan pembentukan gelembung di bawah suhu rendah dan kondisi viskositas tinggi, menghasilkan produk pencucian cair yang unggul.Produk jadi dapat dibuang melalui katup cakram atau pompa transfer, cocok untuk semua produk cuci cair.
Sistem pencampuran pengikis dinding yang lengkap menggunakan konverter frekuensi untuk penyesuaian kecepatan, memungkinkan produksi produk berkualitas tinggi untuk proses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Homogenizer berkecepatan tinggi yang beragam dengan kuat mencampur bahan baku padat dan cair dan dengan cepat melarutkan banyak bahan yang tidak larut seperti AES, AESA, LSA, dll.selama produksi deterjen cair.
Tubuh panci dilas dari pelat baja tahan karat tiga lapis impor, dengan tubuh tangki yang dipoles cermin dan pipa yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan GMP.Tangki dapat dilengkapi dengan sistem pemanasan dan pendinginan (uap atau pemanasan listrik) sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Model | Volume (L) | Kekuatan pencampuran (KW) | Kecepatan pencampuran (r/menit) | Kekuatan homogenisasi (KW) | Kecepatan homogenisasi (r/menit) | Metode Pemanasan |
---|---|---|---|---|---|---|
JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0 ~ 65 | 3 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-500 | 500 | 2.2 | 0 ~ 65 | 4 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-1000 | 1000 | 2.2-4 | 0 ~ 65 | 7.5 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-1500 | 1500 | 4-5.5 | 0 ~ 65 | 11 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0 ~ 53 | 11 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0 ~ 53 | 15 | 1500 | Uap atau listrik |
JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0 ~ 53 | 22 | 1500 | Uap atau listrik |
Digunakan secara luas dalam memproduksi produk cuci cair termasuk:
Sistem pencampuran papan pengikis yang kompleks cocok untuk semua jenis formulasi yang rumit.
![]() |
Nama merek: | APVO |
Nomor Model: | JBJ-500 |
MOQ: | 1 set |
Harga: | USD$6972~USD$7669 /1 Set |
Rincian kemasan: | kasus kayu standar |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Volume pekerjaan | 500L |
Volume Desain | 600L |
Tipe pencampur | Agitator |
Aplikasi | Cairan |
Cara Pemanasan | Pemanasan uap atau pemanasan listrik |
Bahan | SUS304, SUS316L, Baja tahan karat 304 / SUS316L |
Jenis Produk | Makanan, Kosmetik |
Jaminan | 1 tahun |
Rincian kemasan | Kasus kayu standar |
Disperser kecepatan tinggi dengan kemampuan pencampuran dan dispersi yang kuat untuk bahan viskos.,dan LSA selama produksi cairan, mengurangi konsumsi energi dan mempersingkat siklus produksi.
Fitur perangkat waktu stepless yang meminimalkan pembentukan gelembung di bawah suhu rendah dan kondisi viskositas tinggi, menghasilkan produk pencucian cair yang unggul.Produk jadi dapat dibuang melalui katup cakram atau pompa transfer, cocok untuk semua produk cuci cair.
Sistem pencampuran pengikis dinding yang lengkap menggunakan konverter frekuensi untuk penyesuaian kecepatan, memungkinkan produksi produk berkualitas tinggi untuk proses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Homogenizer berkecepatan tinggi yang beragam dengan kuat mencampur bahan baku padat dan cair dan dengan cepat melarutkan banyak bahan yang tidak larut seperti AES, AESA, LSA, dll.selama produksi deterjen cair.
Tubuh panci dilas dari pelat baja tahan karat tiga lapis impor, dengan tubuh tangki yang dipoles cermin dan pipa yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan GMP.Tangki dapat dilengkapi dengan sistem pemanasan dan pendinginan (uap atau pemanasan listrik) sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Model | Volume (L) | Kekuatan pencampuran (KW) | Kecepatan pencampuran (r/menit) | Kekuatan homogenisasi (KW) | Kecepatan homogenisasi (r/menit) | Metode Pemanasan |
---|---|---|---|---|---|---|
JBJ-200 | 200 | 1.5 | 0 ~ 65 | 3 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-500 | 500 | 2.2 | 0 ~ 65 | 4 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-1000 | 1000 | 2.2-4 | 0 ~ 65 | 7.5 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-1500 | 1500 | 4-5.5 | 0 ~ 65 | 11 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-2000 | 2000 | 5.5 | 0 ~ 53 | 11 | 3000 | Uap atau listrik |
JBJ-3000 | 3000 | 7.5 | 0 ~ 53 | 15 | 1500 | Uap atau listrik |
JBJ-5000 | 5000 | 11 | 0 ~ 53 | 22 | 1500 | Uap atau listrik |
Digunakan secara luas dalam memproduksi produk cuci cair termasuk:
Sistem pencampuran papan pengikis yang kompleks cocok untuk semua jenis formulasi yang rumit.